Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места
01.11.2023
Класс | Количество | Свободные места |
1а
1б
|
19
21
|
6
4
|
2а | 19 | 6 |
2б | 16 | 9 |
3а | 24 | 1 |
3б | 20 | 5 |
3в | 15 | 10 |
4а | 21 | 4 |
4б | 16 | 9 |
4в | 17 | 8 |
5а | 18 | 7 |
5б | 23 | 2 |
5в | 21 | 4 |
6а | 21 | 4 |
6б | 20 | 5 |
6в | 20 | 5 |
7а | 21 | 4 |
7б | 22 | 3 |
7в | 17 | 8 |
8а | 21 | 4 |
8б | 18 | 7 |
8в | 18 | 7 |
9а | 19 | 6 |
9б | 17 | 8 |
9в | 21 | 4 |
10 | 23 | 2 |
11 | 19 | 6 |
Комплекты классов: 27 |
Итого: 527 | Итого: 148 |